產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高低溫箱 > 高低溫試驗(yàn)箱 > 觸控式高低溫試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
型號(hào):BY-260C-80
內(nèi)箱尺寸:W寬400*H高500*D深400mm
外箱尺寸:W寬920*H高1550*D深870mm
觸控式高低溫試驗(yàn)機(jī)顯示屏操作全為觸摸式,觸摸屏顯示為彩色中英文顯示,程序容量有120組12000段,其具備斷電記憶功能(即不小心斷電試驗(yàn)后復(fù)電,機(jī)器自動(dòng)開(kāi)啟,避免不小心停電后試驗(yàn)失敗。
北京普桑達(dá)生產(chǎn)基地位于北京市昌平區(qū)百善獅子營(yíng)江海洋電氣工業(yè)園5號(hào)樓, 邵
箱體結(jié)構(gòu) | 箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,并采用無(wú)反作用把手,操作簡(jiǎn)便。 |
控制系統(tǒng) | 溫度控制采用全進(jìn)口觸摸式儀表,操作設(shè)定簡(jiǎn)單。 |
制冷系統(tǒng) | 制冷機(jī)采用法國(guó)原裝“泰康"全封閉壓縮機(jī)。 |
觸控式高低溫試驗(yàn)機(jī)性能指標(biāo) | 溫度范圍 | -20℃~150℃; -40℃~150℃; -60℃~150℃; -80℃~150℃ | ||||
波動(dòng)/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
升溫時(shí)間 | 約1~3℃/min | |||||
降溫時(shí)間 | 約0.7~1℃/min | |||||
溫度運(yùn)行控制系統(tǒng) | 控制器 | 進(jìn)口LED數(shù)顯PID+SSR微電腦集成控制器 | ||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度0.1℃,指示精度:溫度0.1℃ | |||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉風(fēng)冷單級(jí)壓縮制冷方式/原裝法國(guó)“泰康"/全封閉風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷方式 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | |||||
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 | |||||
保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡、超細(xì)玻璃纖維綿 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測(cè)試引線孔(25、50、100mm)1個(gè) | |||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過(guò)熱、壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)電流保護(hù) | |||||
定時(shí)功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調(diào) | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH |
產(chǎn)品咨詢