產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高低溫箱 > 高低溫試驗(yàn)箱 > 高低溫檢測(cè)試驗(yàn)機(jī)制造
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
【高低溫檢測(cè)試驗(yàn)機(jī)制造】控制器選擇:
采用多款進(jìn)口控制器,用戶可以根據(jù)自身要求進(jìn)行選擇。
(1)韓國(guó)進(jìn)口TIME880彩色觸摸屏可程式溫濕度控制器,中英文切換界面,操作簡(jiǎn)單。
(2)*韓國(guó)TIME300數(shù)顯薄膜按鍵數(shù)據(jù)輸入溫濕度控制器,英文顯示界面。
(3)進(jìn)口日本“OYO"數(shù)顯觸摸按鍵溫濕度控制儀,PID高精度控制,杜絕長(zhǎng)期運(yùn)行不穩(wěn)定現(xiàn)象。
【高低溫檢測(cè)試驗(yàn)機(jī)制造】規(guī)格選擇:
型號(hào):BY-260C——采用觸摸屏控制器 采用薄膜按鍵控制器。
內(nèi)箱容積大小:①63L ②80L ③100L ④120L ⑤150L ⑥225L ⑦408L ⑧800L ⑨1000甚至更大內(nèi)箱容積從1立方---50立方大小都行。
工作室尺寸(寬*高*深)mm | 外箱尺寸(寬×高×深)mm |
400*450*350 | 920*1500*820 |
400*500*400 | 920*1550*870 |
400*500*500 | 920*1550*970 |
400*600*500 | 920*1650*970 |
500*600*500 | 1020*1650*970 |
500*750*600 | 1020*1800*1070 |
600*850*800 | 1120-1900*1270 |
1000*1000*800 | 1320*2050*1270 |
1000*1000*1000 | 1520*2050*1470 |
【】性能參考:
性 能 指 標(biāo)
| 調(diào)節(jié)方式 | 熱平衡調(diào)溫方式,(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) | |||||
溫度范圍 | -70℃~150℃ | ||||||
波動(dòng)度 | ≤±0.5℃; | ||||||
均勻度 | ±2℃ | ||||||
升溫速率 | 平均1-3℃/min | ||||||
降溫速率 | 平均0.7-1℃/min | ||||||
材 質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理或冷軋鋼板噴塑處理 | ||||||
保溫材質(zhì) | 超細(xì)玻璃纖維棉+聚氨酯泡沫 | ||||||
溫 度 調(diào) 節(jié) 器 | 制冷機(jī) | 全封閉法國(guó)泰康(或半封閉德國(guó)谷輪)壓縮機(jī) | |||||
制冷劑 | R23/R404A | ||||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹鋼電加熱器 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套試品架2個(gè)、測(cè)試引線孔(25、50、100mm)1個(gè) | ||||||
安全裝置 | 無熔絲開關(guān)、防干燒裝置、極限高低溫保護(hù)、溫度偏差報(bào)警、超壓、過載、缺水、缺相、漏電保護(hù) | ||||||
電源配置 | AC1 220V 60/50HZ;AC3 380V 60/50HZ |
北京普桑達(dá)儀器科技有限公司是生產(chǎn)、高低溫檢測(cè)試驗(yàn)機(jī)的制造。公司秉承:*的產(chǎn)品、*的服務(wù)態(tài)度。向廣大客戶提供*的售前、售中、售后服務(wù)。
售前---提供科學(xué)的技術(shù)方案
售中---設(shè)備免費(fèi)送貨上門,免費(fèi)安裝調(diào)試
售后---設(shè)備免費(fèi)保修一年,終身維護(hù)
產(chǎn)品咨詢