產品中心
詳細介紹
品牌 | 普桑達 |
---|
型號: BY-260A-225(T/F/S/Z)
內箱尺寸:(寬*高*深mm) 500×750×600【【這僅僅是普桑達標準規格中的一種,普桑達是的環境箱制造,任何規格的均可以制作,您可以先來工廠了解設備,在選擇箱體大小】】
外箱尺寸:(寬*高*深mm) 1020×1800×1070
電源配置:AC3 380V 60/50HZ
【北京高精度恒溫恒濕箱】控制器特點:
1、溫濕度試驗箱觸摸屏真彩7寸顯示屏控制器或是5.7寸真彩TEMI880
2、功能選擇主畫面(操作簡單中英文切換、USB數據下載\R485通訊連接、PID節能控制)
3、定值運行主畫面(定值設備簡單容易、溫度濕度斜率可單獨設置)
4、程式運行主畫面(可編程溫度\濕度\時間\恒溫時間等控制運行.詳細顯示當前運行狀態)
5、歷史數據主畫面(歷史數據隨時可查看、曲線記錄測試真實情況、可用USB下載觀看溫濕度、時間曲線)
6、系統維護主畫面(控制器記載設備維護項目和方案,定期對設備做保養、保證設備運行和使用壽命)
7、控制器通訊主畫面(控制器可實現和多臺連接電腦、遠程同步控制設定操作)
8、附屬功能:報警顯示功能,停電保護功能,上限溫度報警功能,定時功能(自動啟動及自動停止),自診斷功能,曲線記錄顯示功能
【北京高精度恒溫恒濕箱】冷凍系統:
1、采用原裝歐美進口壓縮機(法國“泰康"牌),質量可靠,性能穩定.
2、模塊化制冷系統,效率高,安裝維護方便.
3、采用水浸查漏方法,查漏*,杜絕潛在泄露問題.
4、采用美國杜邦R404A,R23環保冷媒,無污染.
5、制冷系統,電控系統多項安全保護機制.
【】技術性能與特色設計:
系統 | 平衡調溫調濕控制系統 BTHC | ||||||||||||||
溫度范圍 | T/F/S/Z代表低溫-20℃,-40℃,-70℃,0℃ 高溫達到100℃或是150℃ | ||||||||||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
溫度偏差 | ≤ ±1.0℃ | ||||||||||||||
溫度波動度 | ±2.5%RH | ||||||||||||||
濕度均勻度 | ±3.0%RH | ||||||||||||||
升溫時間 | 約1-3℃/min | ||||||||||||||
降溫時間 | 約0.7-1.2℃/min | ||||||||||||||
外殼材料 | 紋路處理不銹鋼 SUS304 或優質冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||||||||||
內箱材料 | 不銹鋼板 SUS304 | ||||||||||||||
隔熱材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纖維 | ||||||||||||||
觀察窗 | 發熱體內嵌式玻璃 | ||||||||||||||
電纜孔 | 內徑 Φ 50 | ||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||||||||
加濕器 | 不銹鋼護套式加熱管 | ||||||||||||||
攪拌鼓風機 | 多翼式離心風機 | ||||||||||||||
馬達 | 冷凝器型 | ||||||||||||||
腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 | ||||||||||||||
供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||||
加水口 | 方便的前置式加水口,可拆卸下來進行清洗 | ||||||||||||||
儲水箱 | 內藏不銹鋼固定式儲水箱(約 15升) | ||||||||||||||
安全裝置:加濕器干燒保護 ,獨立超溫保護,缺水保護,壓縮機過載、過熱、過流保護,冷媒高壓保護開關,過流斷路器,漏電保護 | |||||||||||||||
附件:電纜孔(Φ 50 )蓋 1 個,擱板 2 套,保險管 2個,溢流水管1條,產品說明書1套、設備操作說明一套、控制器說明書一套 | |||||||||||||||
選配件:記錄儀, RS485或RS232通訊接口,軟件 |
產品咨詢