產品中心
詳細介紹
品牌 | 普桑達 |
---|
【河北小型恒溫恒濕箱制造】詳細說明:
型 號 | BY-260A BY-260B | |||||||||||||
80升 | 120升 | 150升 | 225升 | 408升 | 800升 | 1000升 | ||||||||
性能: | ||||||||||||||
系統 | 平衡調溫調濕控制系統 (BTHC) | |||||||||||||
溫度范圍 | -0~+150℃ -20~+150℃ -40~+150℃ -60~+150℃ -70~+150℃ | |||||||||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | |||||||||||||
溫度分辨率 | 0.01℃ | |||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||||
溫度波動度 | ±2℃ | |||||||||||||
溫度偏差 | ≤ ±1.0℃ 100~+150℃時 ≤±1.5℃ | |||||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH | |||||||||||||
升溫時間 | 每分鐘約2.0~3.0℃ | |||||||||||||
降溫時間 | 每分鐘約0.7~1.2℃ | |||||||||||||
【河北小型恒溫恒濕箱制造】構成 | ||||||||||||||
外殼材料 | 紋路處理不銹鋼 ( SUS304) 或優質冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||||||||||
內箱材料 | 不銹鋼板 ( SUS304) | |||||||||||||
隔熱材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纖維 | |||||||||||||
觀察窗 | 發熱體內嵌式玻璃 | |||||||||||||
電纜孔 | 內徑 Φ 50mm | |||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||||||||
加濕器 | 不銹鋼電熱蒸汽發生方式之 UL形加濕器 | |||||||||||||
攪拌鼓風機 | 離心風機 | |||||||||||||
馬達 | 冷凝器型 | |||||||||||||
腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 | |||||||||||||
制冷系統: | ||||||||||||||
制冷機 | 歐美*全封閉低噪音壓縮機(法國泰康牌) | |||||||||||||
制冷劑 | 環保冷媒 R507或環保冷媒 R404+R 23 | |||||||||||||
制冷方式 | 機械壓縮單級制冷(風冷冷凝器)或機械壓縮二元復疊制冷(風冷冷凝器) | |||||||||||||
【】控制系統: | ||||||||||||||
溫濕度控制器 | 觸控式液晶顯示控制器 | |||||||||||||
操作界面 | LCD液晶顯示 | |||||||||||||
運轉方式 | 定值運轉、程序運轉 | |||||||||||||
設定方式 | 觸摸式、按鍵式 | |||||||||||||
程序 | 120組12000段 10組100段 | |||||||||||||
分辨率 | 溫度: ± 0.1 ℃ 濕度: ± 1%RH | |||||||||||||
輸入 | 熱電阻 | |||||||||||||
控制方式 | PID控制 | |||||||||||||
通訊功能 | RS-485、RS-232C (選購件) | |||||||||||||
附屬功能 | 報警顯示功能,停電保護功能,上限溫度報警功能,定時功能(自動啟動及自動停止),自診斷功能,曲線記錄顯示功能 ,無紙記錄,USB數據導出 ;遠程監控等。 | |||||||||||||
■供水 | ||||||||||||||
供水方式 | 水泵提升 | |||||||||||||
加水口 | 方便的前置式加水口 | |||||||||||||
儲水箱 | 內藏不銹鋼固定式儲水箱(約 16升) | |||||||||||||
■ 安全裝置 | ||||||||||||||
| 加濕器干燒保護 ,獨立超溫保護,缺水保護,壓縮機過載、過流保護,冷媒高壓保護開關,過流斷路器,漏電保護 | |||||||||||||
■規格 | ||||||||||||||
內部尺寸 | D | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 40 | ||||||
W | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 40 | |||||||
H | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 50 | |||||||
內容積 (L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||||
使用環境溫度 | +5~+30℃ | |||||||||||||
電源 | AC220±10%V 1PH 50/60Hz或AC380±10%V 50/60Hz 三相四線+保護地線 | |||||||||||||
■附件: 設備使用說明書設備安裝、使用和維修手冊 設備出廠檢驗、校驗、標定報告 設備產品合格證書或質量、數量證書 推薦的備用配件清單 設備保養手冊和中文操作過程 | ||||||||||||||
■ 選配附件:記錄儀, RS485或RS232通訊接口,軟件 | ||||||||||||||
| 注: | 1、以上產品外尺寸不包含突出部分,產品尺寸可按客戶要求定做; |
產品咨詢